編號 | 鄉鎮市 | 單位名稱 | 領隊姓名 | 祈願總時數 | 總達成時數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板橋區 | 新北市婦女服務中心 | 鍾詠筌 | 3000 | 4944 | 165 |
2 | 板橋區 | 新北市政府兒童健康發展中心 | 劉禹圻 | 1400 | 1413 | 101 |
3 | 板橋區 | 新北市政府文化局 | 葛珮琰 | 20000 | 24726 | 124 |
4 | 板橋區 | 新北市政府民政局 | 李東勲 | 350 | 1420 | 406 |
5 | 板橋區 | 新北市政府法制局消費者服務中心 | 俞乃文 | 3600 | 3925 | 109 |
6 | 板橋區 | 新北市政府秘書處 | 陳秀玲 | 500 | 675 | 135 |
7 | 板橋區 | 新北市政府稅捐處 | 林勤英 | 21000 | 21777 | 104 |
8 | 板橋區 | 新北市政府觀光旅遊局 | 王心怡 | 5000 | 5059 | 101 |
9 | 板橋區 | 林本源園邸 | 許卉儀 | 11000 | 11095 | 101 |
10 | 板橋區 | 社團法人新北市國際生命線協會 | 李麗棉 | 16000 | 16026 | 100 |
11 | 汐止區 | 汐止區中心戶政事務所志工隊 | 莊雅婷 | 1100 | 1527 | 139 |
12 | 汐止區 | 汐止地政事務所 | 簡思儀 | 1300 | 1456 | 112 |
13 | 新店區 | 新店區中心戶政事務所志工隊 | 陳雲秀 | 3000 | 4112 | 137 |
14 | 新店區 | 新店區衛生所 | 陳宇德 | 7000 | 9612 | 137 |
15 | 新店區 | 新店地政事務所 | 王青河 | 1818 | 1973 | 109 |
16 | 中和區 | 中和區中心戶政事務所志工隊 | 蔡慶珠 | 5600 | 6062 | 108 |
17 | 中和區 | 中和區衛生所 | 陳曉雯 | 3000 | 6207 | 207 |
18 | 中和區 | 中和地政事務所 | 洪舜珂 | 3000 | 3366 | 112 |
19 | 中和區 | 交通警察大隊 | 韓建中 | 3000 | 3465 | 116 |
20 | 中和區 | 新北市政府社會局雙和社會福利服務中心 | 詹雅婷 | 6900 | 7413 | 107 |
21 | 中和區 | 社團法人中華仁道關懷協會 | 趙鈞震、王忠玉 | 15000 | 25430 | 170 |
22 | 中和區 | 錦和高中 | 黃寶錦 | 900 | 8472 | 941 |
23 | 新莊區 | 光華國小 | 校長林惠珍承辦人吳奕成 | 18000 | 18511 | 103 |
24 | 新莊區 | 新北市新莊區溫馨助人協會 | 湯朝文 | 7800 | 9859 | 126 |
25 | 新莊區 | 新莊區中心戶政事務所志工隊 | 吳屏昌 | 7000 | 7974 | 114 |
26 | 新莊區 | 新莊地政事務所 | 張琇媚 | 2000 | 2476 | 124 |
27 | 新莊區 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 | 梁郁馨 | 5000 | 6604 | 132 |
28 | 泰山區 | 泰山國中 | 賀楚彎 | 500 | 673 | 135 |
29 | 五股區 | 新北市五股區公所 | 干立婕 | 5000 | 7418 | 148 |
30 | 林口區 | 新北市林口區公所 | 李圳杰 | 4500 | 4685 | 104 |
31 | 林口區 | 新北市林口區東南社區發展協會 | 張文聰 | 5000 | 9266 | 185 |
32 | 淡水區 | 新北市淡水區民生社區發展協會_志願服務隊 | 陳李明緣 | 614 | 752 | 122 |
33 | 淡水區 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 陳柏升 | 2500 | 2569 | 103 |
34 | 淡水區 | 淡水區中心戶政事務所志工隊 | 黃孟珊 | 1000 | 1592 | 159 |
35 | 淡水區 | 淡水地政事務所 | 林東逸 | 2100 | 9780 | 466 |
36 | 淡水區 | 財團法人新北市私立天禪慈善基金會 | 周慧君 | 3500 | 4161 | 119 |
37 | 金山區 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 吳元宏 | 300 | 308 | 103 |
38 | 永和區 | 新北市永和區公所 | 洪麗華 | 30000 | 36132 | 120 |
39 | 永和區 | 永平國小 | 鄭國銘 | 16000 | 16500 | 103 |
40 | 永和區 | 社團法人台灣遲緩兒天使樂園協會 | 林貞烱 | 1500 | 2101 | 140 |
41 | 土城區 | 安和國小 | 吳嘉慧 | 15000 | 18114 | 121 |
42 | 樹林區 | 柑園國小 | 莊文綾 | 2000 | 4311 | 216 |
43 | 樹林區 | 樹林區中心戶政事務所志工隊 | 王雅慧 | 2050 | 2340 | 114 |
44 | 樹林區 | 樹林國小 | 董秋紅 | 10205 | 15439 | 151 |
新北市志願服務推廣中心
電話02-2981-9090
主 任:曾治文
社工組長:蘇玫瑾
社工員:楊淑滿
社工員:李柔儀
社工員:張芷姍
網 管:黃炳文
傳真 02-2981-9055